CENÍK JARNÍ SLEVY OD 1.4.2025 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Bílinské nízkosirnaté uhlí | Kč/q včetně DPH | |
---|---|---|
Kostka | 625 ,- Kč | |
Ořech1 | 625 ,- Kč | |
Ořech2 | 625 ,- Kč |
ceník sklad: vozíky - KO, O1, O2 638,- Kč
brikety Rekord 745,- Kč
CENÍK JARNÍ SLEVY OD 1.4.2025 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Bílinské nízkosirnaté uhlí | Kč/q včetně DPH | |
---|---|---|
Kostka | 625 ,- Kč | |
Ořech1 | 625 ,- Kč | |
Ořech2 | 625 ,- Kč |
ceník sklad: vozíky - KO, O1, O2 638,- Kč
brikety Rekord 745,- Kč